Carlson Super 2 Daily vs Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
All of the differences set out neatly so that you can make a choice between them.
Complete nutritional comparison
Ingredient | Carlson Super 2 Daily(Daily Dose) | Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen(Daily Dose) | Difference | Matched Ingredient | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene) | 3000 µg | 4500 µg | 50% ↑ | Vitamin A (90% as beta-carotene, 10% as retinyl palmitate) | |
Vitamin C (from calcium ascorbate) | 600 mg | 1000 mg | 67% ↑ | Vitamin C (as magnesium and calcium ascorbates, ascorbic acid) | |
Vitamin D3 (as cholecaciferol) | 40 µg | 20 µg | -50% ↓ | Vitamin D (as cholecalciferol) | |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | 268 mg | 134 mg | -50% ↓ | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | |
Thiamin (Vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | 15 mg | 50 mg | 233% ↑ | Thiamine (as mononitrate) | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 17 mg | 50 mg | 194% ↑ | Riboflavin | |
Niacin (as niacinimide) | 40 mg | 100 mg | 150% ↑ | Niacin (as niacinamide, niacin) | |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 20 mg | 76 mg | 280% ↑ | Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | |
Folate (folic acid) | 400 µg | 1330 µg | 233% ↑ | Folate | |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 120 µg | 150 µg | 25% ↑ | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | |
Biotin | 300 µg | 300 µg | = | Biotin | |
Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | 40 mg | 50 mg | 25% ↑ | Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | |
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 70 mg | 1000 mg | 1329% ↑ | Calcium (as carbonate, ascorbate) | |
Iodine (from potassium iodide) | 300 µg | 150 µg | -50% ↓ | Iodine (as potassium iodide) | |
Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg | 500 mg | 400% ↑ | Magnesium (as oxide, ascorbate) | |
Zinc (from zinc glycinate chelate) | 15 mg | 30 mg | 100% ↑ | Zinc (as monomethionine) | |
Selenium (from selenomethionine) | 210 µg | 200 µg | -5% ↓ | Selenium (as selenomethionine) | |
Copper (from copper chelate and copper carbonate) | 2 mg | 2 mg | = | Copper (as gluconate) | |
Manganese (from manganese glycinate chelate) | 3 mg | 10 mg | 233% ↑ | Manganese (as gluconate) | |
Chromium (from chromium nicotinate) | 240 µg | 200 µg | -17% ↓ | Chromium (as polynicotinate) | |
Molybdenum (from molybdenum glycinate chelate) | 75 µg | 130 µg | 73% ↑ | Molybdenum (as ascorbate) | |
Lutein | 800 µg | 1000 µg | 25% ↑ | Lutein (from marigold flower) | |
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg | ↓ | |||
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg | ↓ | |||
Norwegian Fish Oil | 800 mg | 2 g | 150% ↑ | Fish Oil Concentrate [contained in: O-3 Essentials®] | Comparison figures for extracts, concentrates and complexes should not be relied on. The original ingredients and extraction processes may differ widely. |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 130 mg | 540 mg | EPA (eicosapentaenoic acid)(as ethyl ester) | ||
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 90 µg | 360 mg | DHA (docosahexaenoic acid)(as ethyl ester) | ||
200 mg | ↑ | Choline (as bitartrate) | |||
250 mg | ↑ | Citrus Bioflavonoid Complex | |||
100 mg | ↑ | Gamma Tocopherol | |||
50 mg | ↑ | Rutin | |||
50 mg | ↑ | Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | |||
40 mg | ↑ | Inositol | |||
30 mg | ↑ | Alpha Lipoic Acid | |||
26 mg | ↑ | Silica (as silicon dioxide) | |||
10 mg | ↑ | Delta Tocopherol | |||
10 mg | ↑ | Mixed Tocotrienols (from palm oil) | |||
10 mg | ↑ | Trace Mineral Complex | |||
↑ | O-3 Essentials® [all ingredients are matched elsewhere] | ||||
↑ | PhytoNutrient Essentials® | ||||
1000 mg | ↑ | Cinnamon (as Cinnamomum cassia, bark) | |||
200 mg | ↑ | Proprietary Fruit Blend | |||
Grape Seed Extract | |||||
Red Raspberry Concentrate | |||||
Plum Concentrate | |||||
Strawberry Concentrate | |||||
Tart Cherry Concentrate | |||||
Wild Blueberry Powder | |||||
Wild Billberry Concentrate | |||||
Cranberry Concentrate | |||||
8 mg | ↑ | Resveratrol (from Japanese knotweed, root) | |||
1000 µg | ↑ | Lycopene (from tomato fruit) |
Nutrients only in Carlson Super 2 Daily
Dose: Adult | |
---|---|
Boron (from boron glycinate chelate) | 2 mg |
Vanadium (from Bis-Maltolato Oxo Vanadium) | 400 µg |
Nutrients only in Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen
Dose: Adult | |
---|---|
Choline (as bitartrate) | 200 mg |
Citrus Bioflavonoid Complex | 250 mg |
Gamma Tocopherol | 100 mg |
Rutin | 50 mg |
Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 50 mg |
Inositol | 40 mg |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg |
Silica (as silicon dioxide) | 26 mg |
Delta Tocopherol | 10 mg |
Mixed Tocotrienols (from palm oil) | 10 mg |
Trace Mineral Complex | 10 mg |
O-3 Essentials® [all ingredients are matched elsewhere] | |
PhytoNutrient Essentials® | |
Cinnamon (as Cinnamomum cassia, bark) | 1000 mg |
Proprietary Fruit Blend | 200 mg |
Grape Seed Extract | |
Red Raspberry Concentrate | |
Plum Concentrate | |
Strawberry Concentrate | |
Tart Cherry Concentrate | |
Wild Blueberry Powder | |
Wild Billberry Concentrate | |
Cranberry Concentrate | |
Resveratrol (from Japanese knotweed, root) | 8 mg |
Lycopene (from tomato fruit) | 1000 µg |
Other ingredients
Carlson Super 2 Daily | Dr Whitaker Forward Plus Daily Regimen |
---|---|
Bees wax, soy lecithin, rice flour, olive oil, soybean oil, medium chain triglyceride oil, ascorbyl palmitate, microcrystalline cellulose, glyceryl stearate, safflower oil. Soft Gel: Beef gelatin, glycerin, water, carob. Contains soy and fish (anchovy and sardine) | Gelatin, ethyl vanillin, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica, potassium aspartate, purified water, natural lemon flavour, antioxidant blend for freshness (mixed tocopherols, rosemary extract, ascorbyl palmitate) CONTAINS: FISH (anchovy, sardine) |